Общая информация
2024-2025
| 1 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 2 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 3 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 4 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 5 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
2023-2024
| 1 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 2 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 3 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 4 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 5 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
2022-2023
| 1 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 2 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 3 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 4 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 5 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
2021-2022
| 1 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 2 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 3 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 4 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 5 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
2020-2021
| 1 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 2 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 3 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 4 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 5 курс | 1 полугодие | 2 полугодие |